top of page
Rankings
Berendson
CLUB FEDERADO ANTE LA FDPN
Ranking por Categorías del Club Berendson

Ranking estilo Pecho y Mariposa al 19 de marzo del 2021
CATEGORÍA MÍNIMA - DAMAS
ESTILO PECHO 25mts
AÑO 2012
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
SOFIA RODRIGUEZ | MINIMA1 | 45.22 | 1 |
CAMILA LIMON | MINIMA1 | 47.12 | 2 |
LUCIANA TORO | MINIMA1 | 49.14 | 3 |
ISABELA LIMON | PRE-MIN. | 57.57 | 4 |
CATEGORÍA MÍNIMA - DAMAS
ESTILO MARIPOSA 25mts
AÑO 2012
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
SOFIA RODRIGUEZ | MINIMA1 | 37.72 | 1 |
CAMILA LIMON | MINIMA1 | 40.18 | 2 |
LUCIANA TORO | MINIMA1 | 45.89 | 3 |
ISABELA LIMON | PRE-MIN. | 57.57 | 4 |
CATEGORÍA MÍNIMA - VARONES
ESTILO PECHO 25mts
AÑO 2012
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
GUILLERMO RODAS | MINIMA2 | 27.78 | 1 |
BENJAMIN BALTAZAR | MINIMA2 | 33.81 | 2 |
WALTER BERENDSON | MINIMA1 | 119.34 | 3 |
CATEGORÍA MÍNIMA - VARONES
ESTILO MARIPOSA 25mts
AÑO 2012
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
GUILLERMO RODAS | MINIMA2 | 20.18 | 1 |
BENJAMIN BALTAZAR | MINIMA2 | 22.22 | 2 |
WALTER BERENDSON | MINIMA1 | 105.22 | 3 |
CATEGORÍA INFANTIL A - DAMAS
ESTILO PECHO 25mts
AÑO 2011 - 2010
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
CAMILA ESPINOZA | INF.A2 | 25.51 | 1 |
BETTY CALLE | INF.A1 | 26.42 | 2 |
VALERIA TEMOCHE | INF.A2 | 28.61 | 3 |
ANIARI MOGOLLON | INF.A2 | 40.86 | 4 |
ROMINA ABAD | INF.A1 | 44.47 | 5 |
LUCIANA MULATILLO | INF.A2 | 46.00 | 6 |
CATEGORÍA INFANTIL A - DAMAS
ESTILO MARIPOSA 25mts
AÑO 2011 - 2010
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
CAMILA ESPINOZA | INF.A2 | 19.51 | 1 |
VALERIA TEMOCHE | INF.A2 | 19.95 | 2 |
BETTY CALLE | INF.A1 | 21.27 | 3 |
ROMINA ABAD | INF.A1 | 29.23 | 4 |
LUCIANA MULATILLO | INF.A2 | 31.88 | 5 |
ANIARI MOGOLLON | INF.A2 | 34.69 | 6 |
CATEGORÍA INFANTIL A - VARONES
ESTILO PECHO 25mts
AÑO 2011 - 2010
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
CARLOS DIAZ | INF.A2 | 21.73 | 1 |
FERNANDO CALLE | INF.A1 | 21.96 | 2 |
PAUL GALVAN BENGOA | INF.A1 | 26.16 | 3 |
JOAQUIN ZURITA | INF.A2 | 28.93 | 4 |
DIEGO MAL SERNAQUE | INF.A2 | 29.22 | 5 |
FRANCO BECERRA ALVAN | INF.A2 | 34.19 | 6 |
SEBASTIAN FUENTES PRADO | INF.A1 | 34.29 | 7 |
MATEO LLANOS | INF.A1 | 37.38 | 8 |
NATHANIEL PUNTILLO | INF.A | 40.16 | 9 |
SALVADOR BARRUETO | INF.A2 | 43.53 | 10 |
ENZO HUAMAN | INF.A2 | 46.53 | 11 |
FABIO CHUQUILLAURI | INF.A1 | 49.50 | 12 |
CATEGORÍA INFANTIL A - VARONES
ESTILO MARIPOSA 25mts
AÑO 2011 - 2010
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
CARLOS DIAZ | INF.A2 | 16.48 | 1 |
PAUL GALVAN BENGOA | INF.A1 | 17.81 | 2 |
FERNANDO CALLE | INF.A1 | 20.13 | 3 |
DIEGO MAL SERNAQUE | INF.A2 | 23.75 | 4 |
SEBASTIAN FUENTES PRADO | INF.A1 | 24.17 | 5 |
FRANCO BECERRA ALVAN | INF.A1 | 25.63 | 6 |
JOAQUIN ZURITA | INF.A2 | 29.98 | 7 |
NATHANIEL PUNTILLO | INF.A | 34.1 | 8 |
SALVADOR BARRUETO | INF.A2 | 34.65 | 9 |
MATEO LLANOS | INF.A1 | 37.08 | 10 |
ENZO HUAMAN | INF.A2 | 43.74 | 11 |
FABIO CHUQUILLAURI | INF.A1 | 48.89 | 12 |
CATEGORÍA INFANTIL B - DAMAS
ESTILO PECHO 50mts
AÑO 2009 - 2008
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
NICOLE BERENDSON | INF.B | 39.04 | 1 |
SOFIA RUIZ | INF.B1 | 44.36 | 2 |
LUANA MORALES | INF.B2 | 52.81 | 3 |
LUISIANA GARCIA | INF.B1 | 110.40 | 4 |
VERONICA PEÑA | INF.B2 | 112.41 | 5 |
MICAELA LARREA | INF.B1 | 113.16 | 6 |
AISHA VERTIZ | INF.B2 | 115.79 | 7 |
GIANELA ROMERO | INF.B1 | 115.79 | 8 |
LUHANA GONZALES | INF.B2 | 120.67 | 9 |
RANIA NOBLECILLA | INF.B1 | 129.26 | 10 |
FERNANDA ESTRADA | INF.B2 | 159.58 | 11 |
CATEGORÍA INFANTIL B - DAMAS
ESTILO MARIPOSA 50mts
AÑO 2009 - 2008
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
NICOLE BERENDSON | INF.B | 34.9 | 1 |
SOFIA RUIZ | INF.B1 | 38.85 | 2 |
LUANA MORALES | INF.B2 | 47.71 | 3 |
AISHA VERTIZ | INF.B2 | 50.05 | 4 |
MICAELA LARREA | INF.B1 | 50.91 | 5 |
VERONICA PEÑA | INF.B2 | 100.26 | 6 |
LUISIANA GARCIA | INF.B1 | 101.99 | 7 |
GIANELA ROMERO | INF.B1 | 105.63 | 8 |
LUHANA GONZALES | INF.B2 | 107.30 | 9 |
RANIA NOBLECILLA | INF.B1 | 122.22 | 10 |
FERNANDA ESTRADA | INF.B2 | 142.21 | 11 |
CATEGORÍA INFANTIL B - VARONES
ESTILO PECHO 50mts
AÑO 2009 - 2008
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
LUIGI LEON | INF.B | 36.45 | 1 |
RENZO FARFAN | INF B | 40.86 | 2 |
RICARDO AYLAS | INF.B2 | 45.21 | 3 |
ALONSO HERRERA SANCHEZ | INF.B1 | 48.06 | 4 |
SAMUEL DIAZ FARRO | INF.B1 | 48.35 | 5 |
ERICK DAVIS | INF.B1 | 51.30 | 6 |
MAX E. PACHERRES | INF.B1 | 54.81 | 7 |
CRISTIAN MOGOLLON | INF.B1 | 121.81 | 8 |
JUAN CONTRERAS | INF.B2 | 121.81 | 9 |
LUAN SEMINARIO | INF.B1 | 123.10 | 10 |
CARLOS VASQUEZ | INF.B2 | 126.13 | 11 |
JAVIER MARES | INF.B2 | 127.73 | 12 |
SEBASTIAN HOYOS | INF.B2 | 131.99 | 13 |
FABIAN NAVARRETE | INF.B2 | 139.46 | 14 |
RICHARD SEMINARIO | INF.B1 | 143.28 | 15 |
GABRIEL ACHA | INF.B1 | 144.35 | 16 |
CATEGORÍA INFANTIL B - VARONES
ESTILO MARIPOSA 50mts
AÑO 2009 - 2008
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
LUIGI LEON | INF.B | 34.09 | 1 |
RENZO FARFAN | INF B | 34.1 | 2 |
ALONSO HERRERA SANCHEZ | INF.B2 | 35.88 | 3 |
RICARDO AYLAS | INF.B2 | 37.15 | 4 |
MAX E. PACHERRES | INF.B1 | 41.35 | 5 |
SAMUEL DIAZ FARRO | INF.B2 | 44.5 | 6 |
ERICK DAVIS | INF.B1 | 50.28 | 7 |
CARLOS VASQUEZ | INF.B2 | 59.61 | 8 |
CRISTIAN MOGOLLON | INF.B1 | 59.78 | 9 |
LUAN SEMINARIO | INF.B1 | 100.94 | 10 |
JAVIER MARES | INF.B2 | 101.06 | 11 |
SEBASTIAN HOYOS | INF.B2 | 103.02 | 12 |
JUAN CONTRERAS | INF.B2 | 105.90 | 13 |
FABIAN NAVARRETE | INF.B2 | 109.44 | 14 |
GABRIEL ACHA | INF.B1 | 110.57 | 15 |
RICHARD SEMINARIO | INF.B1 | 127.68 | 16 |
CATEGORÍA JUVENIL A - DAMAS
ESTILO PECHO 50mts
AÑO 2007 - 2006
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
KAMILA GIL NAJARRO | JUV.A1 | 36.96 | 1 |
LUCIANA TEJADA | JUV.A | 40.86 | 2 |
CLAUDIA CORNEJO | JUV.A | 41.12 | 3 |
MILENNE PAICO | JUV.A1 | 42.81 | 4 |
ADRIANA ARDILES | JUV.A2 | 45.08 | 5 |
MACIEL MILLAN SOTO | JUV.A1 | 52.55 | 6 |
MARIA RODRIGUEZ ROJAS | JUV.A2 | 55.59 | 7 |
AYSHA MAGIÑA CAURA | JUV.A1 | 101.75 | 8 |
FABIANA RIVERA | JUV.A1 | 114.69 | 9 |
CATEGORÍA JUVENIL A - DAMAS
ESTILO MARIPOSA 50mts
AÑO 2007 - 2006
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
LUCIANA TEJADA | JUV.A | 30.1 | 1 |
KAMILA GIL NAJARRO | JUV.A1 | 32.28 | 2 |
CLAUDIA CORNEJO | JUV.A | 34.16 | 3 |
ADRIANA ARDILES | JUV.A2 | 35.47 | 4 |
MARIA RODRIGUEZ ROJAS | JUV.A2 | 40.38 | 5 |
MILENNE PAICO | JUV.A1 | 42.00 | 6 |
AYSHA MAGIÑA CAURA | JUV.A1 | 42.87 | 7 |
MACIEL MILLAN SOTO | JUV.A1 | 43.05 | 8 |
FABIANA RIVERA | JUV.A1 | 122.87 | 9 |
CATEGORÍA JUVENIL A - VARONES
ESTILO PECHO 50mts
AÑO 2007 - 2006
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
DIEGO BLAS | JUV.A | 33.16 | 1 |
MARCELO SAAVEDRA YARLEQUE | JUV.A1 | 39.94 | 2 |
RODRIGO PEÑA | JUV.A | 40.81 | 3 |
MAURICIO MENDEZ | JUV.A | 41.16 | 4 |
ARIAN BALTAZAR | JUV.A2 | 41.93 | 5 |
PATRICIO WATANABE | JUV.A | 42.12 | 6 |
RENATO SILVA | JUV.A | 42.12 | 7 |
MARTIN DOMINUEZ | JUV.A1 | 43.42 | 8 |
JUAN BECERRA ALVAN | JUV.A1 | 45.01 | 9 |
RODOLFO SEMINARIO | JUV.A1 | 50.21 | 10 |
NICOLAS NAVARRO | JUV.A1 | 56.35 | 11 |
ADRIAN VEGA | JUV.A1 | 57.51 | 12 |
GABRIEL SAAVEDRA | JUV.A1 | 103.10 | 13 |
JOAQUIN SANCHEZ | JUV.A2 | 109.19 | 14 |
IVAN CHIROQUE | JUV.A1 | 110.42 | 15 |
GABRIEL LADINES | JUV.A1 | 110.99 | 16 |
ESTEFANO PALACIOS | JUV.A1 | 120.25 | 17 |
ADRIANO CORNEJO | JUV.A1 | 150.93 | 18 |
CATEGORÍA JUVENIL A - VARONES
ESTILO MARIPOSA 50mts
AÑO 2007 - 2006
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
DIEGO BLAS | JUV.A | 28 | 1 |
ARIAN BALTAZAR | JUV.A2 | 30.94 | 2 |
RODRIGO PEÑA | JUV.A | 32.15 | 3 |
MARCELO SAAVEDRA YARLEQUE | JUV.A1 | 32.55 | 4 |
JUAN BECERRA ALVAN | JUV.A1 | 32.78 | 5 |
MAURICIO MENDEZ | JUV.A | 33.33 | 6 |
PATRICIO WATANABE | JUV.A | 33.36 | 7 |
RENATO SILVA | JUV.A | 35.18 | 8 |
MARTIN DOMINUEZ | JUV.A1 | 36.25 | 9 |
RODOLFO SEMINARIO | JUV.A1 | 38.25 | 10 |
ADRIAN VEGA | JUV.A1 | 41.75 | 11 |
NICOLAS NAVARRO | JUV.A1 | 44.28 | 12 |
GABRIEL SAAVEDRA | JUV.A1 | 47.86 | 13 |
JOAQUIN SANCHEZ | JUV.A2 | 49.78 | 14 |
GABRIEL LADINES | JUV.A1 | 50.44 | 15 |
IVAN CHIROQUE | JUV.A1 | 51.79 | 16 |
ESTEFANO PALACIOS | JUV.A1 | 103.75 | 17 |
ADRIANO CORNEJO | JUV.A1 | 122.21 | 18 |
CATEGORÍA JUVENIL B - DAMAS
ESTILO PECHO 50mts
AÑO 2005 - 2004 - 2003
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
NICOLE ROJAS | JUV.B3 | 37.8 | 1 |
ANA FRANCE CALLE | JUV.B3 | 39.00 | 2 |
ROMINA DIAZ | JUV.B1 | 40.44 | 3 |
ROMINA CASTILLO | JUV.B2 | 42.81 | 4 |
JACKI DIAZ FARRO | JUV.B1 | 48.72 | 5 |
ANA GRACIA | JUV.B1 | 48.87 | 6 |
ARIAN MANSILLA | JUV.B3 | 49.74 | 7 |
ODALIS DOMINGUEZ | JUV.B1 | 52.39 | 8 |
TATIANA MARENA CUBAS | JUV.B3 | 55.25 | 9 |
DANIELA BUSTILLOS | JUV.B3 | 55.30 | 10 |
YAIZA DELGADO | JUV.B3 | 116.56 | 11 |
CATEGORÍA JUVENIL B - DAMAS
ESTILO MARIPOSA 50mts
AÑO 2005 - 2004 - 2003
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
NICOLE ROJAS | JUV.B3 | 30.12 | 1 |
ANA FRANCE CALLE | JUV.B3 | 34.44 | 2 |
ROMINA CASTILLO | JUV.B2 | 34.79 | 3 |
ROMINA DIAZ | JUV.B1 | 35.72 | 4 |
ANA GRACIA | JUV.B1 | 35.91 | 5 |
ODALIS DOMINGUEZ | JUV.B1 | 37.71 | 6 |
TATIANA MARENA CUBAS | JUV.B1 | 39.43 | 7 |
ARIAN MANSILLA | JUV.B3 | 39.96 | 8 |
JACKI DIAZ FARRO | JUV.B3 | 43.78 | 9 |
DANIELA BUSTILLOS | JUV.B3 | 46.09 | 10 |
YAIZA DELGADO | JUV.B3 | 110.87 | 11 |
CATEGORÍA JUVENIL B - VARONES
ESTILO PECHO 50mts
AÑO 2005 - 2004 - 2003
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
ALAIN BLAS | JUV.B3 | 34.01 | 1 |
DAIRON GUTIERREZ | JUV.B1 | 34.04 | 2 |
DIEGO BRICEÑO | JUV.B1 | 35.05 | 3 |
ANDERSON ALVARADO | JUV.B3 | 35.16 | 4 |
HECTOR RIVERA | JUV.B2 | 35.21 | 5 |
MARCELO QUEVEDO | JUV.B3 | 35.42 | 6 |
PERCY CASTRO | JUV.B1 | 35.91 | 7 |
JOHAN GONZALES | JUV.B3 | 35.95 | 8 |
FELIPE TORRES | JUV.B2 | 41.35 | 9 |
ANDRE CALLE | JUV.B3 | 42.44 | 10 |
CRISTIAN ESPINOZA | JUV.B1 | 44.08 | 11 |
ANGEL LACHIRA | JUV.B1 | 45.16 | 12 |
MANUEL ROMERO | JUV.B3 | 45.47 | 13 |
EDUARDO BANCES | JUV.B2 | 45.49 | 14 |
DIEGO CARMONA ALVARES | JUV.B1 | 46.06 | 15 |
EDUARD GOMEZ | JUV.B1 | 54.34 | 16 |
ALONSO GARCIA | JUV.B3 | 56.96 | 17 |
JAVIER MERINO MAYRA | JUV.B2 | 59.5 | 18 |
WALTER CASTILLO | JUV.B2 | 104.88 | 19 |
ENMANUEL QUIJANO | JUV.B3 | 112.38 | 20 |
FABRIZIO CASTILLO | JUV.B1 | 113.16 | 21 |
FRANCO MENDOZA | JUV.B2 | 116.78 | 22 |
CATEGORÍA JUVENIL B - VARONES
ESTILO MARIPOSA 50mts
AÑO 2005 - 2004 - 2003
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
DAIRON GUTIERREZ | JUV.B1 | 27.12 | 1 |
DIEGO BRICEÑO | JUV.B1 | 28.28 | 2 |
MARCELO QUEVEDO | JUV.B3 | 28.3 | 3 |
HECTOR RIVERA | JUV.B2 | 28.55 | 4 |
PERCY CASTRO | JUV.B1 | 29.08 | 5 |
FELIPE TORRES | JUV.B2 | 30.46 | 6 |
ANDERSON ALVARADO | JUV.B3 | 31.15 | 7 |
JOHAN GONZALES | JUV.B3 | 31.28 | 8 |
ANDRE CALLE | JUV.B3 | 32.19 | 9 |
MANUEL ROMERO | JUV.B3 | 32.96 | 10 |
ANGEL LACHIRA | JUV.B1 | 34.00 | 11 |
ALONSO GARCIA | JUV.B3 | 36.61 | 12 |
CRISTIAN ESPINOZA | JUV.B1 | 37.06 | 13 |
EDUARDO BANCES | JUV.B2 | 37.53 | 14 |
DIEGO CARMONA ALVARES | JUV.B1 | 38.75 | 15 |
EDUARD GOMEZ | JUV.B1 | 41.53 | 16 |
JAVIER MERINO MAYRA | JUV.B2 | 49.34 | 17 |
WALTER CASTILLO | JUV.B2 | 51.36 | 18 |
ENMANUEL QUIJANO | JUV.B3 | 57.56 | 19 |
FABRIZIO CASTILLO | JUV.B1 | 108.14 | 20 |
FRANCO MENDOZA | JUV.B2 | 111.39 | 21 |
CATEGORÍA MAYORES - DAMAS
ESTILO PECHO 50mts
AÑO 2002
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
DANIELA KUROKI | MAYORES | 40.09 | 1 |
BELEN MONCADA | MAYORES | 44.1 | 2 |
LAURA ALLER | MAYORES | 52.19 | 3 |
CATEGORÍA MAYORES - DAMAS
ESTILO MARIPOSA 50mts
AÑO 2002
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
BELEN MONCADA | MAYORES | 32.16 | 1 |
DANIELA KUROKI | MAYORES | 35.96 | 2 |
LAURA ALLER | MAYORES | 45.74 | 3 |
CATEGORÍA MAYORES - VARONES
ESTILO PECHO 50mts
AÑO 2002
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTOI |
---|---|---|---|
LUIS MORENO | MAYORES | 33 | 1 |
ROMEL HURTADO | MAYORES | 35.06 | 2 |
FABRICIO VEGA | MAYORES | 40.18 | 3 |
ALDO VITE | MAYORES | 48.81 | 4 |
JESUS RODRIGUEZ | MAYORES | 106.13 | 5 |
CATEGORÍA MAYORES - VARONES
ESTILO MARIPOSA 50mts
AÑO 2002
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
LUIS MORENO | MAYORES | 26.12 | 1 |
ROMEL HURTADO | MAYORES | 27.8 | 2 |
FABRICIO VEGA | MAYORES | 32.56 | 3 |
ALDO VITE | MAYORES | 33.13 | 4 |
JESUS RODRIGUEZ | MAYORES | 51.53 | 5 |
CATEGORÍA MÁSTER - DAMAS
ESTILO PECHO 50mts
AÑO 1995
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
NINELL DEDIOS | MASTER | 54.46 | 1 |
ESTEFANI VALLE | MASTER | 58.53 | 2 |
PATRICIA CLAVIJO | MASTER | 110.79 | 3 |
MARIEL FIGUEROA | MASTER | 114.59 | 4 |
ESTRELLA ARRASCO GALVEZ | MASTER | 138.65 | 5 |
LIBERTAD ARRASCO GALVEZ | MASTER | 142.25 | 6 |
VANINA BARTOLINI | MASTER | 158.41 | 7 |
CATEGORÍA MÁSTER - DAMAS
ESTILO MARIPOSA 50mts
AÑO 1995
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
ESTEFANI VALLE | MASTER | 42.69 | 1 |
MARIEL FIGUEROA | MASTER | 56.38 | 2 |
VANINA BARTOLINI | MASTER | 105.28 | 3 |
NINELL DEDIOS | MASTER | 106.34 | 4 |
PATRICIA CLAVIJO | MASTER | 108.84 | 5 |
ESTRELLA ARRASCO GALVEZ | MASTER | 114.25 | 6 |
LIBERTAD ARRASCO GALVEZ | MASTER | 119.43 | 7 |
CATEGORÍA MÁSTER - VARONES
ESTILO PECHO 50mts
AÑO 1995
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
RENATO CHAVARRY | MASTER | 41.71 | 1 |
ALFONSO LIP | MASTER | 41.91 | 2 |
DANIEL DULANTO | MASTER | 43.45 | 3 |
FERNANDO PILLACA LARREA | MASTER | 43.81 | 4 |
BRYAN CORDOVA | MASTER | 45.26 | 5 |
DIEGO LAMA | MASTER | 46.03 | 6 |
DAVID MOSCOL | MASTER | 46.74 | 7 |
ANTONI DELGADO | MASTER | 47.42 | 8 |
IVAN GUERRERO | MASTER | 47.97 | 9 |
LUIS LAZO | MASTER | 53.10 | 10 |
LUIGUI DELGADO | MASTER | 53.66 | 11 |
FRANK ROSALES | MASTER | 54.23 | 12 |
CARLOS CORNEJO | MASTER | 54.57 | 13 |
CARLOS SANCHEZ | MASTER | 55.24 | 14 |
GODOFREDO GARCIA | MASTER | 55.61 | 15 |
RAFAEL FLORIAN | MASTER | 56.70 | 16 |
FERNANDO GABRIEL LARREA | MASTER | 100.04 | 17 |
JOSE QUILCATE | MASTER | 103.07 | 18 |
MARK AYAY CUSTODIO | MASTER | 103.56 | 19 |
JORGE NEYRA | MASTER | 104.25 | 20 |
EDUARDO VARGAS VILCHES | MASTER | 105.19 | 21 |
EMILIANO FLORES | MASTER | 106.35 | 22 |
JESUS HURTADO | MASTER | 112.28 | 23 |
ROMEL BUSTAMANTE SUÑIGA | MASTER | 115 | 24 |
FABRICIO VILLAVICENCIO | MASTER | 120.19 | 25 |
MAICOL AYAY CUSTODIO | MASTER | 123.53 | 26 |
ROLANDO CRUZ | MASTER | 204.76 | 27 |
CATEGORÍA MÁSTER - VARONES
ESTILO MARIPOSA 50mts
AÑO 1995
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
FERNANDO PILLACA LARREA | MASTER | 29.73 | 1 |
BRYAN CORDOVA | MASTER | 32.61 | 2 |
RENATO CHAVARRY | MASTER | 34.89 | 3 |
DANIEL DULANTO | MASTER | 35.40 | 4 |
DIEGO LAMA | MASTER | 35.75 | 5 |
ALFONSO LIP | MASTER | 37.70 | 6 |
LUIGUI DELGADO | MASTER | 38.03 | 7 |
DAVID MOSCOL | MASTER | 38.95 | 8 |
LUIS LAZO | MASTER | 40.70 | 9 |
MARK AYAY CUSTODIO | MASTER | 42.03 | 10 |
ANTONI DELGADO | MASTER | 42.69 | 11 |
FERNANDO GABRIEL LARREA | MASTER | 43.63 | 12 |
IVAN GUERRERO | MASTER | 44.19 | 13 |
GODOFREDO GARCIA | MASTER | 44.85 | 14 |
RAFAEL FLORIAN | MASTER | 46.54 | 15 |
CARLOS SANCHEZ | MASTER | 48.15 | 16 |
MAICOL AYAY CUSTODIO | MASTER | 48.53 | 17 |
JORGE NEYRA | MASTER | 52.37 | 18 |
ROLANDO CRUZ | MASTER | 53.26 | 19 |
JESUS HURTADO | MASTER | 54.62 | 20 |
FRANK ROSALES | MASTER | 55.84 | 21 |
ROMEL BUSTAMANTE SUÑIGA | MASTER | 56.22 | 22 |
FABRICIO VILLAVICENCIO | MASTER | 59.06 | 23 |
CARLOS CORNEJO | MASTER | 59.17 | 24 |
EDUARDO VARGAS VILCHES | MASTER | 59.47 | 25 |
JOSE QUILCATE | MASTER | 101.14 | 26 |
bottom of page