top of page
Rankings
Berendson
CLUB FEDERADO ANTE LA FDPN
Ranking por Categorías del Club Berendson

Ranking estilo Libre y Espalda al 22 de febrero del 2021
CATEGORÍA MÍNIMA - DAMAS
ESTILO LIBRE 25mts
AÑO 2012
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
SANCHEZ VIVIAN | MINIMA 2 | 21.95 | 1 |
RODRIGUEZ SOFIA | MINIMA 1 | 29.36 | 2 |
LUCIANA TORO | MINIMA 1 | 36.59 | 3 |
MARIA JOSE BULLER | MINIMA 1 | 42.45 | 4 |
CATEGORÍA MÍNIMA - DAMAS
ESTILO ESPALDA 25mts
AÑO 2012
NOMBRE Y APELLIDO | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
VIVIAN SANCHEZ | MINIMA 2 | 30.6 | 1 |
SOFIA RODRIGUEZ | MINIMA1 | 35.58 | 2 |
LUCIANA TORO | MINIMA1 | 50.67 | 3 |
MA. JOSE BULLER | MINIMA2 | 34.03 | 4 |
CATEGORÍA MÍNIMA - VARONES
ESTILO LIBRE 25mts
AÑO 2012
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
BENJAMIN BALTAZAR | MINIMA2 | 18.20 | 1 |
GUILLERMO RODAS | MINIMA2 | 20.00 | 2 |
SEBASTIAN CRUZ | MINIMA2 | 31.16 | 3 |
WALTER BERENDSON | MINIMA1 | 44.6 | 4 |
CATEGORÍA MÍNIMA - VARONES
ESTILO ESPALDA 25mts
AÑO 2012
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
GUILLERMO RODAS | MINIMA2 | 22.43 | 1 |
BENJAMIN BALTAZAR | MINIMA2 | 22.43 | 2 |
SEBASTIAN CRUZ | MINIMA2 | 36.24 | 3 |
WALTER BERENDSON | MINIMA1 | 53.63 | 4 |
CATEGORÍA INFANTIL A - DAMAS
ESTILO LIBRE 25mts
AÑO 2011 - 2010
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
CAMILA ESPINOZA | INF.A2 | 17.78 | 1 |
VALERIA SALAZAR | INF.A2 | 17.91 | 2 |
BETTY CALLE | INF.A1 | 18.43 | 3 |
VALERIA TEMOCHE | INF.A2 | 19.00 | 4 |
ALCANTARA LEYLA | INF.A1 | 19.4 | 5 |
MICAELA SERQUEN | INF.A2 | 20.28 | 6 |
CAMILA ALCANTARA | INF.A1 | 23.22 | 7 |
NICOLE CARRASCO | INF.A1 | 23.37 | 8 |
ALESSIA MORENO | INF.A2 | 23.47 | 9 |
CAMILA CARBAJAL | INF.A1 | 23.91 | 10 |
ISABELLA CHAVEZ | INF.A1 | 24.12 | 11 |
LUCIANA MULATILLO | INF.A2 | 24.50 | 12 |
ANIARI MOGOLLON | INF.A2 | 30.12 | 13 |
ROMINA ABAD | INF.A1 | 31.75 | 14 |
JIMENA SALGADO | INF.A1 | 33.93 | 15 |
CATEGORÍA INFANTIL A - DAMAS
ESTILO ESPALDA 25mts
AÑO 2011 - 2010
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
ALCANTARA LEYLA | INF.A1 | 19.8 | 1 |
CAMILA ESPINOZA | INF.A2 | 21.35 | 2 |
VALERIA SALAZAR | INF.A2 | 23.07 | 3 |
MICAELA SERQUEN | INF.A2 | 23.79 | 4 |
BETTY CALLE | INF.A1 | 24.36 | 5 |
VALERIA TEMOCHE | INF.A2 | 24.36 | 6 |
CAMILA ALCANTARA | INF.A1 | 24.69 | 7 |
ISABELLA CHAVEZ | INF.A1 | 25.28 | 8 |
NICOLE CARRASCO | INF.A1 | 26.4 | 9 |
CAMILA CARBAJAL | INF.A1 | 27.97 | 10 |
ALESSIA MORENO | INF.A2 | 31.71 | 11 |
ROMINA ABAD | INF.A1 | 35.59 | 12 |
JIMENA SALGADO | INF.A1 | 38.76 | 13 |
ANIARI MOGOLLON | INF.A2 | 38.93 | 14 |
LUCIANA MULATILLO | INF.A2 | 42.78 | 15 |
CATEGORÍA INFANTIL A - VARONES
ESTILO LIBRE 25mts
AÑO 2011 - 2010
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
CARLOS DIAZ | INF.A2 | 15.53 | 1 |
PAUL GALVAN | INF.A2 | 15.58 | 2 |
FERNANDO CALLE | INF.A1 | 16.25 | 3 |
GONZALO RUIZ | INF.A2 | 17.78 | 4 |
DIEGO MALCA | INF.A2 | 20.22 | 5 |
SEBASTIAN FUENTES | INF.A1 | 20.25 | 6 |
FRANCO BECERRA | INF.A1 | 20.73 | 7 |
JEAN FASTBENDER | INF.A2 | 22.16 | 8 |
SALVADOR BARRUETO | INF.A2 | 22.49 | 9 |
MAXIMO ALBAN | INF.A2 | 25.10 | 10 |
FABIO CHUQUILLAURI | INF.A1 | 25.78 | 11 |
JUAN DONAYRE | INF.A1 | 31.16 | 12 |
ENZO HUAMAN | INF.A2 | 31.16 | 13 |
EFRAIN QUINTEROS | INF.A2 | 31.43 | 14 |
FABRICIO LLONTOP | INF.A1 | 31.62 | 15 |
CATEGORÍA INFANTIL A - VARONES
ESTILO ESPALDA 25mts
AÑO 2011 - 2010
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
CARLOS DIAZ | INF.A2 | 19.72 | 1 |
FERNANDO CALLE | INF.A1 | 19.90 | 2 |
PAUL GALVAN | INF.A2 | 20.05 | 3 |
DIEGO MALCA | INF.A2 | 23.56 | 4 |
SEBASTIAN FUENTES | INF.A1 | 24.06 | 5 |
GONZALO RUIZ | INF.A2 | 25.05 | 6 |
FRANCO BECERRA | INF.A1 | 26.12 | 7 |
FABRICIO LLONTOP | INF.A1 | 29.65 | 8 |
EFRAIN QUINTEROS | INF.A2 | 31.47 | 9 |
SALVADOR BARRUETO | INF.A2 | 31.72 | 10 |
FABIO CHUQUILLAURI | INF.A1 | 31.89 | 11 |
MAXIMO ALBAN | INF.A2 | 34.43 | 12 |
JEAN FASTBENDER | INF.A2 | 34.66 | 13 |
JUAN DONAYRE | INF.A1 | 38.49 | 14 |
ENZO HUAMAN | INF.A2 | 38.49 | 15 |
CATEGORÍA INFANTIL B - DAMAS
ESTILO LIBRE 50mts
AÑO 2009 - 2008
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
NICOLE BERENDSON | INF.B2 | 32.43 | 1 |
SOFIA RUIZ | INF.B1 | 34.72 | 2 |
ANALIA CASTRO | INF.B1 | 38.78 | 3 |
CAMILA SANTIESTEBAN | INF.B2 | 39.95 | 4 |
LUANA MORALES | INF.B2 | 40.49 | 5 |
AISHA VERTIZ | INF.B2 | 45.13 | 6 |
ALISSON MUGUERZA | INF.B1 | 45.95 | 7 |
ARIADNE SEMINARIO | INF.B1 | 47.38 | 8 |
LUISIANA GARCIA | INF.B1 | 47.91 | 9 |
RANIA NOBLECILLA | INF.B1 | 48.02 | 10 |
VERONICA PEÑA | INF.B2 | 50.66 | 11 |
GIANELA ROMERO | INF.B1 | 101.77 | 12 |
FERNANDA ESTRADA | INF.B2 | 102.63 | 13 |
LUHANA GONZALES | INF.B2 | 108.45 | 14 |
CATEGORÍA INFANTIL B - DAMAS
ESTILO ESPALDA 50mts
AÑO 2009 - 2008
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
NICOLE BERENDSON | INF.B2 | 37.74 | 1 |
SOFIA RUIZ | INF.B1 | 39.77 | 2 |
LUANA MORALES | INF.B2 | 46.69 | 3 |
CAMILA SANTIESTEBAN | INF.B2 | 48.2 | 4 |
ANALIA CASTRO | INF.B1 | 51.42 | 5 |
ALISSON MUGUERZA | INF.B1 | 53.06 | 6 |
LUISIANA GARCIA | INF.B1 | 56.58 | 7 |
AISHA VERTIZ | INF.B2 | 101.46 | 8 |
RANIA NOBLECILLA | INF.B1 | 106.39 | 9 |
ARIADNE SEMINARIO | INF.B1 | 107.59 | 10 |
VERONICA PEÑA | INF.B2 | 116.53 | 11 |
GIANELA ROMERO | INF.B1 | 123.85 | 12 |
LUHANA GONZALES | INF.B2 | 127.71 | 13 |
FERNANDA ESTRADA | INF.B2 | 135.29 | 14 |
CATEGORÍA INFANTIL B - VARONES
ESTILO LIBRE 50mts
AÑO 2009 - 2008
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
LUIGI LEON | INF.B2 | 31.02 | 1 |
RENZO FARFAN | INF.B2 | 31.07 | 2 |
RICARDO AYLAS | INF.B2 | 32.1 | 3 |
ALONSO HERRERA | INF.B1 | 32.57 | 4 |
EDU ARELLANO | INF.B1 | 34.31 | 5 |
MAX E. PACHERRES | INF.B1 | 34.40 | 6 |
NATHANIEL PINILLOS | INF.A2 | 34.53 | 7 |
ERICK DAVIS | INF.B1 | 38.52 | 8 |
SAMUEL DIAZ | INF.B2 | 40.54 | 9 |
ALFREDO BAZAN | INF.B2 | 41.58 | 10 |
JAVIER MARES | INF.B2 | 43.45 | 11 |
CRISTIAN MOGOLLON | INF.B1 | 44.94 | 12 |
LUAN SEMINARIO | INF.B1 | 45.86 | 13 |
JUAN CONTRERAS | INF.B2 | 47.91 | 14 |
SEBASTIAN HOYOS | INF.B2 | 50.60 | 15 |
RODRIGO SALGADO | INF.B1 | 53.72 | 16 |
GABRIEL ACHA | INF.B1 | 56.04 | 17 |
CARLOS VASQUEZ | INF.B2 | 56.51 | 18 |
FABIAN NAVARRETE | INF.B2 | 102.49 | 19 |
RICHARD SEMINARIO | INF.B1 | 110.03 | 20 |
CATEGORÍA INFANTIL B - VARONES
ESTILO ESPALDA 50mts
AÑO 2009 - 2008
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
LUIGI LEON | INF.B2 | 35.7 | 1 |
RICARDO AYLAS | INF.B2 | 39.44 | 2 |
ALONSO HERRERA | INF.B1 | 39.51 | 3 |
MAX E. PACHERRES | INF.B1 | 39.76 | 4 |
SAMUEL DIAZ | INF.B2 | 44.24 | 5 |
CRISTIAN MOGOLLON | INF.B1 | 50.17 | 6 |
ERICK DAVIS | INF.B1 | 51.31 | 7 |
JAVIER MARES | INF.B2 | 56.51 | 8 |
SEBASTIAN HOYOS | INF.B2 | 59.58 | 9 |
LUAN SEMINARIO | INF.B1 | 101.10 | 10 |
JUAN CONTRERAS | INF.B2 | 101.97 | 11 |
GABRIEL ACHA | INF.B1 | 102.25 | 12 |
RODRIGO SALGADO | INF.B1 | 112.85 | 13 |
CARLOS VASQUEZ | INF.B2 | 113.97 | 14 |
RICHARD SEMINARIO | INF.B1 | 129.04 | 15 |
FABIAN NAVARRETE | INF.B2 | 129.04 | 16 |
CATEGORÍA JUVENIL A - DAMAS
ESTILO LIBRE 50mts
AÑO 2007 - 2006
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
LUCIANA TEJADA | JUV.A1 | 29.30 | 1 |
AIXA FLOREANO | JUV.A2 | 30.58 | 2 |
KAMILA GIL NAJARRO | JUV.A2 | 30.96 | 3 |
ADRIANA ARDILES | JUV.A2 | 31.64 | 4 |
CLAUDIA CORNEJO | JUV.A1 | 32.30 | 5 |
MILENNE PAICO | JUV.A1 | 34.85 | 6 |
LORELEY CRUZADO | JUV.A2 | 38.86 | 7 |
MA. ALEJANDRA FIGUEROA | JUV.A1 | 40.63 | 8 |
VALERIA ARANCIBIA | JUV.A1 | 43.81 | 9 |
CATEGORÍA JUVENIL A - DAMAS
ESTILO ESPALDA 50mts
AÑO 2007 - 2006
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
LUCIANA TEJADA | JUV.A1 | 33.4 | 1 |
KAMILA GIL NAJARRO | JUV.A2 | 33.72 | 2 |
CLAUDIA CORNEJO | JUV.A1 | 37.21 | 3 |
AIXA FLOREANO | JUV.A2 | 38.11 | 4 |
ADRIANA ARDILES | JUV.A2 | 38.39 | 5 |
MILENNE PAICO | JUV.A1 | 41.33 | 6 |
VALERIA ARANCIBIA | JUV.A1 | 48.01 | 7 |
LORELEY CRUZADO | JUV.A2 | 49.38 | 8 |
MA. ALEJANDRA FIGUEROA | JUV.A1 | 52.18 | 9 |
CATEGORÍA JUVENIL A - VARONES
ESTILO LIBRE 50mts
AÑO 2007 - 2006
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
DIEGO BLAS | JUV.A2 | 26.81 | 1 |
ARIAN BALTAZAR | JUV.A2 | 27.87 | 2 |
RODRIGO PEÑA | JUV.A2 | 29.30 | 3 |
MARCELO SAAVEDRA | JUV.A2 | 29.31 | 4 |
JUAN DIEGO BECERRA | JUV.A1 | 29.55 | 5 |
PATRICIO WATANABE | JUV.A1 | 31.40 | 6 |
MAURICIO MENDEZ | JUV.A1 | 31.86 | 7 |
RENATO SILVA | JUV.A1 | 32.16 | 8 |
NICOLAS NAVARRO | JUV.A1 | 35.19 | 9 |
JUAN PABLO TELLO | JUV.A1 | 35.52 | 10 |
JOAQUIN SANCHEZ | JUV.A2 | 36.85 | 11 |
MARCELO GUEVARA | JUV.A2 | 38.75 | 12 |
GABRIEL SAAVEDRA | JUV.A1 | 39.75 | 13 |
GABRIEL LADINES | JUV.A1 | 40.68 | 14 |
IVAN CHIROQUE | JUV.A1 | 41.28 | 15 |
JOSE COTRINA | JUV.A1 | 43.03 | 16 |
ESTEFANO PALACIOS | JUV.A1 | 47.96 | 17 |
CATEGORÍA JUVENIL A - VARONES
ESTILO ESPALDA 50mts
AÑO 2007 - 2006
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
DIEGO BLAS | JUV.A2 | 31.78 | 1 |
NAJARRO GIL | JUV.A2 | 33.72 | 2 |
ARIAN BALTAZAR | JUV.A2 | 34.14 | 3 |
PATRICIO WATANABE | JUV.A1 | 35.46 | 4 |
MARCELO SAAVEDRA | JUV.A2 | 35.51 | 5 |
JUAN DIEGO BECERRA | JUV.A1 | 35.61 | 6 |
RODRIGO PEÑA | JUV.A2 | 35.95 | 7 |
MAURICIO MENDEZ | JUV.A1 | 37.28 | 8 |
JUAN PABLO TELLO | JUV.A1 | 40.79 | 9 |
NICOLAS NAVARRO | JUV.A1 | 43.53 | 10 |
MARCELO GUEVARA | JUV.A2 | 50.87 | 11 |
GABRIEL SAAVEDRA | JUV.A1 | 52.15 | 12 |
IVAN CHIROQUE | JUV.A1 | 52.52 | 13 |
GABRIEL LADINES | JUV.A1 | 58.45 | 14 |
JOSE COTRINA | JUV.A1 | 59.31 | 15 |
JOAQUIN SANCHEZ | JUV.A2 | 100.33 | 16 |
ESTEFANO PALACIOS | JUV.A1 | 108.72 | 17 |
CATEGORÍA JUVENIL B - DAMAS
ESTILO LIBRE 50mts
AÑO 2005 - 2004 - 2003
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
NICOLE ROJAS | JUV.B3 | 29.10 | 1 |
ROMINA CASTILLO | JUV.B2 | 30.47 | 2 |
ROMINA DIAZ | JUV.B1 | 30.84 | 3 |
ANA GRACIA | JUV.B1 | 31.92 | 4 |
ODALIS DOMINGUEZ | JUV.B1 | 33.43 | 5 |
JACKIE DIAZ | JUV.B3 | 34.5 | 6 |
TATIANA MARENA | JUV.B1 | 34.89 | 7 |
ARIANA MANSILLA | JUV.B1 | 35.53 | 8 |
LIDIA SANCHEZ | JUV.B2 | 38.25 | 9 |
DANIELA BUSTILLOS | JUV.B3 | 40.03 | 10 |
YAIZA DELGADO | JUV.B3 | 51.51 | 11 |
CATEGORÍA JUVENIL B - DAMAS
ESTILO ESPALDA 50mts
AÑO 2005 - 2004 - 2003
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
NICOLE ROJAS | JUV.B3 | 33.22 | 1 |
ROMINA CASTILLO | JUV.B2 | 35.95 | 2 |
ANA GRACIA | JUV.B1 | 37.39 | 3 |
ROMINA DIAZ | JUV.B1 | 38.76 | 4 |
TATIANA MARENA | JUV.B1 | 38.86 | 5 |
JACKIE DIAZ | JUV.B3 | 39.33 | 6 |
ARIANA MANSILLA | JUV.B1 | 40.66 | 7 |
ODALIS DOMINGUEZ | JUV.B1 | 42.76 | 8 |
DANIELA BUSTILLOS | JUV.B3 | 47.19 | 9 |
LIDIA SANCHEZ | JUV.B2 | 51.44 | 10 |
YAIZA DELGADO | JUV.B3 | 112.39 | 11 |
CATEGORÍA JUVENIL B - VARONES
ESTILO LIBRE 50mts
AÑO 2005 - 2004 - 2003
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
DAIRON GUTIERREZ | JUV.B1 | 25.60 | 1 |
MARCELO QUEVEDO | JUV.B3 | 26.03 | 2 |
ALAIN BLAS DE LA CRUZ | JUV.B3 | 26.25 | 3 |
DIEGO BRICERO | JUV.B1 | 27.00 | 4 |
HECTOR RIVERA | JUV.B2 | 27.30 | 5 |
PERCY CASTRO | JUV.B1 | 27.36 | 6 |
FELIPE TORRES | JUV.B2 | 27.87 | 7 |
JUAN NORIEGA | JUV.B1 | 28.03 | 8 |
CARLOS VALDIVIA | JUV.B2 | 28.41 | 9 |
ANDRE CALLE | JUV.B3 | 28.84 | 10 |
JOHAN GONZALES | JUV.B3 | 29.03 | 11 |
ANDERSON ALVARADO | JUV.B3 | 29.93 | 12 |
ANGEL LACHIRA | JUV.B1 | 30.26 | 13 |
EDUARDO BANCES | JUV.B2 | 31.15 | 14 |
DIEGO CARMONA | JUV.B2 | 31.87 | 15 |
CRISTIAN ESPINOZA | JUV.B1 | 32.34 | 16 |
ALONSO GARCIA | JUV.B3 | 32.94 | 17 |
EDUARD GOMEZ | JUV.B1 | 34.35 | 18 |
JAMIR MERINO | JUV.B2 | 34.91 | 19 |
IVAN CUBAS | JUV.B2 | 37.22 | 20 |
WALTER CASTILLO | JUV.B2 | 38.50 | 21 |
JULIO CHICCHON | JUV.B2 | 42.66 | 22 |
ENMANUEL QUIJANO | JUV.B3 | 49.20 | 23 |
FRANCO MENDOZA | JUV.B2 | 100.03 | 24 |
CATEGORÍA JUVENIL B - VARONES
ESTILO ESPALDA 50mts
AÑO 2005 - 2004 - 2003
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
MARCELO QUEVEDO | JUV.B3 | 27.23 | 1 |
DAIRON GUTIERREZ | JUV.B1 | 28.3 | 2 |
ALAIN BLAS DE LA CRUZ | JUV.B3 | 29.72 | 3 |
DIEGO BRICERO | JUV.B1 | 31.16 | 4 |
PERCY CASTRO | JUV.B1 | 31.63 | 5 |
FELIPE TORRES | JUV.B2 | 31.63 | 6 |
CARLOS VALDIVIA | JUV.B2 | 32.08 | 7 |
HECTOR RIVERA | JUV.B2 | 32.24 | 8 |
ANDRE CALLE | JUV.B3 | 35.17 | 9 |
ANDERSON ALVARADO | JUV.B3 | 35.46 | 10 |
ANGEL LACHIRA | JUV.B1 | 35.99 | 11 |
DIEGO CARMONA | JUV.B2 | 37.31 | 12 |
CRISTIAN ESPINOZA | JUV.B1 | 37.45 | 13 |
JOHAN GONZALES | JUV.B3 | 38.24 | 14 |
EDUARDO BANCES | JUV.B2 | 40.14 | 15 |
JAMIR MERINO | JUV.B2 | 44.29 | 16 |
ALONSO GARCIA | JUV.B3 | 46.48 | 17 |
EDUARD GOMEZ | JUV.B1 | 49.13 | 18 |
WALTER CASTILLO | JUV.B2 | 55.10 | 19 |
IVAN CUBAS | JUV.B2 | 55.56 | 20 |
FRANCO MENDOZA | JUV.B2 | 108.37 | 21 |
ENMANUEL QUIJANO | JUV.B3 | 111.85 | 22 |
JULIO CHICCHON | JUV.B2 | 120.28 | 23 |
CATEGORÍA MAYORES - DAMAS
ESTILO LIBRE 50mts
AÑO 2002
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
ANDREA CALDERON | MAYORES | 30.56 | 1 |
BELEN MONCADA | MAYORES | 32.48 | 2 |
DANIELA KUROKI | MAYORES | 32.72 | 3 |
ANGELICA CRUZ | MAYORES | 52.72 | 4 |
LETICIA NAQUICHE | MAYORES | 59.31 | 5 |
CATEGORÍA MAYORES - DAMAS
ESTILO ESPALDA 50mts
AÑO 2002
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
DANIELA KUROKI | MAYORES | 39.73 | 1 |
BELEN MONCADA | MAYORES | 39.93 | 2 |
ANGELICA CRUZ | MAYORES | 107.71 | 3 |
LETICIA NAQUICHE | MAYORES | 108.96 | 4 |
CATEGORÍA MAYORES - VARONES
ESTILO LIBRE 50mts
AÑO 2002
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
ROMEL HURTADO | MAYORES | 26.50 | 1 |
BRYAN CORDOVA | MAYORES | 28.95 | 2 |
MARTIN OTINIANO | MAYORES | 31.10 | 3 |
ALDO VITE | MAYORES | 31.81 | 4 |
FABRICIO VEGA | MAYORES | 32.36 | 5 |
JESUS RODRIGUEZ | MAYORES | 38.52 | 6 |
RAUL VILLENA | MAYORES | 44.78 | 7 |
ROLANDO CRUZ | MAYORES | 45.07 | 8 |
OMAR CORREA | MAYORES | 46.50 | 9 |
CATEGORÍA MAYORES - VARONES
ESTILO ESPALDA 50mts
AÑO 2002
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
ROMEL HURTADO | MAYORES | 31.04 | 1 |
MARTIN OTINIANO | MAYORES | 36.32 | 2 |
ALDO VITE | MAYORES | 39.16 | 3 |
BRYAN CORDOVA | MAYORES | 39.88 | 4 |
FABRICIO VEGA | MAYORES | 42.28 | 5 |
RAUL VILLENA | MAYORES | 50.28 | 6 |
OMAR CORREA | MAYORES | 52.19 | 7 |
JESUS RODRIGUEZ | MAYORES | 57.12 | 8 |
ROLANDO CRUZ | MAYORES | 116.47 | 9 |
CATEGORÍA MÁSTER - DAMAS
ESTILO LIBRE 50mts
AÑO 1995
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
DORA CHUNG | MASTER | 36.28 | 1 |
LAURA ALLER | MASTER | 37.33 | 2 |
SOFIA PEREZ | MASTER | 37.61 | 3 |
STEPHANIE VALLE | MASTER | 38.28 | 4 |
MELLISA FIGUEROA | MASTER | 41.75 | 5 |
VERONICA MUÑOZ | MASTER | 44.47 | 6 |
VALERIA VIGIL | MASTER | 47.31 | 7 |
CLAUDIA IPANAQUE | MASTER | 47.40 | 8 |
NINELL DEDIOS | MASTER | 48.55 | 9 |
VANINA BARTOLINI | MASTER | 48.84 | 10 |
ATENA HUERTA | MASTER | 51.55 | 11 |
PATRICIA CLAVIJO | MASTER | 52.78 | 12 |
SOCORRO TORRES | MASTER | 110.47 | 13 |
CATEGORÍA MÁSTER - DAMAS
ESTILO ESPALDA 50mts
AÑO 1995
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
DORA CHUNG | MASTER | 43.93 | 1 |
SOFIA PEREZ | MASTER | 45.6 | 2 |
LAURA ALLER | MASTER | 47.19 | 3 |
STEPHANIE VALLE | MASTER | 47.31 | 4 |
MELLISA FIGUEROA | MASTER | 50.78 | 5 |
VERONICA MUÑOZ | MASTER | 52.02 | 6 |
CLAUDIA IPANAQUE | MASTER | 52.23 | 7 |
ATENA HUERTA | MASTER | 54.63 | 8 |
VANINA BARTOLINI | MASTER | 58.97 | 9 |
VALERIA VIGIL | MASTER | 103.82 | 10 |
PATRICIA CLAVIJO | MASTER | 105.38 | 11 |
NINELL DEDIOS | MASTER | 108.15 | 12 |
SOCORRO TORRES | MASTER | 124.89 | 13 |
CATEGORÍA MÁSTER - VARONES
ESTILO LIBRE 50mts
AÑO 1995
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
JUAN FERNANDO RODRIGUEZ | MASTER | 28.67 | 1 |
DIEGO LAMA | MASTER | 29.67 | 2 |
ANTONIO REYES | MASTER | 30.58 | 3 |
BRUNO FERRARI | MASTER | 31.12 | 4 |
HIPOLITO FASANANDO | MASTER | 31.38 | 5 |
ALFONSO LIP | MASTER | 31.64 | 6 |
RENATO DELGADO | MASTER | 31.75 | 7 |
DANIEL DULANTO | MASTER | 31.96 | 8 |
LUIGGI DELGADO | MASTER | 32.72 | 9 |
ANTHONY DELGADO | MASTER | 33.83 | 10 |
DIEGO CABRERA | MASTER | 34.6 | 11 |
JULIO VASQUEZ | MASTER | 34.63 | 12 |
MARCK AYAY | MASTER | 34.8 | 13 |
DAVID MOSCOL | MASTER | 34.93 | 14 |
GONZALO BEGAZO | MASTER | 35.06 | 15 |
LUIS LAZO | MASTER | 35.17 | 16 |
IVAN GUERRERO | MASTER | 35.19 | 17 |
CARLOS DIAZ | MASTER | 36.03 | 18 |
JUAN ANTONIO BECERRA | MASTER | 36.25 | 19 |
RODRIGO TORRES | MASTER | 36.62 | 20 |
WALTER CAMPOS | MASTER | 38.54 | 21 |
GODOFREDO GARCIA | MASTER | 38.69 | 22 |
FERNANDO PILLACA | MASTER | 39.62 | 23 |
HENRY PRECIADO | MASTER | 39.64 | 24 |
JESUS HURTADO | MASTER | 40.41 | 25 |
MAYCOL AYAY | MASTER | 40.62 | 26 |
EMILIANO FLORES | MASTER | 41.76 | 27 |
CARLOS SANCHEZ | MASTER | 42.44 | 28 |
LUIS VILLENA | MASTER | 43.12 | 29 |
ROMMEL BUSTAMANTE | MASTER | 43.5 | 30 |
FABRICIO VILLAVICENCIO | MASTER | 44.9 | 31 |
RODRIGO COUTO | MASTER | 47.52 | 32 |
CARLOS CORNEJO | MASTER | 47.69 | 33 |
JORGE NEYRA | MASTER | 48.02 | 34 |
JOSE QUILCATE | MASTER | 48.55 | 35 |
FRANK ROSALES | MASTER | 49.16 | 36 |
VICTOR CRUZ | MASTER | 50.19 | 37 |
FERNANADO PASAPERA | MASTER | 54.50 | 38 |
CATEGORÍA MÁSTER - VARONES
ESTILO ESPALDA 50mts
AÑO 1995
NOMBRES Y APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
---|---|---|---|
RENATO DELGADO | MASTER | 34.75 | 1 |
BRUNO FERRARI | MASTER | 35.18 | 2 |
JUAN FERNANDO RODRIGUEZ | MASTER | 35.57 | 3 |
DIEGO LAMA | MASTER | 35.98 | 4 |
ALFONSO LIP | MASTER | 37.45 | 5 |
HIPOLITO FASANANDO | MASTER | 37.74 | 6 |
LUIGGI DELGADO | MASTER | 38.94 | 7 |
IVAN GUERRERO | MASTER | 39.5 | 8 |
ANTONIO REYES | MASTER | 41.25 | 9 |
DANIEL DULANTO | MASTER | 42.23 | 10 |
RODRIGO TORRES | MASTER | 42.31 | 11 |
MARCK AYAY | MASTER | 44.46 | 12 |
FERNANDO PILLACA | MASTER | 44.55 | 13 |
JUAN ANTONIO BECERRA | MASTER | 44.78 | 14 |
DIEGO CABRERA | MASTER | 45.46 | 15 |
ANTHONY DELGADO | MASTER | 46.25 | 16 |
CARLOS DIAZ | MASTER | 47.97 | 17 |
